Kdo je nejúspěšnější repre trenér poslední dekády?
Český patnáctkový národní tým vedlo v poslední dekádě několik trenérů. Byl to Martin Kafka, Tomasz Putra, Phil Pretorius, Daniel Beneš a duo Miroslav Němeček – Pavel Pala.
Nejúspěšnějším trenérem je Tomasz Putra, i přesto, že tým vedl v nižší evropské soutěži. Šanci vést tým ve vyšší soutěži bohužel nedostal.
Martin Kafka vedl podruhé národní tým v letech 2010 – 2013. Tým pod ním odehrál dvacet soutěžních utkání Mistrovství Evropy, šest výher a čtrnáct proher. Úspěšnost 30%. Zároveň byl sportovním ředitelem ČSRU.
Jak skončilo angažmá u reprezentace?
Dvě kola před koncem soutěže rezignoval na post trenéra.
Výsledek | Skóre | +/- | Soupeř | Místo | Datum |
prohra | 16-19 | -3 | Belgium | Praha | 3.4 2010 |
výhra | 27-16 | 11 | Ukraine | Praha | 10.4 2010 |
výhra | 20-15 | 5 | Poland | Praha | 9.10 2010 |
prohra | 12-24 | -12 | Belgie | Praha | 13.11 2010 |
výhra | 25-13 | 12 | Nizozemí | Amsterdam | 20.11 2010 |
výhra | 29-23 | 6 | Germany | Heidelburg | 12.3 2011 |
prohra | 16-24 | -8 | Moldova | Kišiněv | 19.3 2011 |
prohra | 13-20 | -7 | Polsko | Nový Sad | 15.10 2011 |
prohra | 0-55 | -55 | Belgie | Brusel | 5.11 2011 |
výhra | 22-10 | 12 | Nizozemí | Praha | 19.11 2011 |
prohra | 6-13 | -7 | Moldávie | Praha | 26.11 2011 |
prohra | 17-20 | -3 | Německo | Praha | 10.3 2012 |
prohra | 3-29 | -26 | Polsko | Praha | 6.10 2012 |
prohra | 18-22 | -4 | Švédsko | Praha | 10.11 2012 |
prohra | 15-42 | -27 | Ukrajina | Dnětropetrovsk | 17.11 2012 |
prohra | 8-27 | -19 | Německo | Praha | 9.3 2013 |
prohra | 12-37 | -25 | Moldávie | Kišiněv | 16.3 2013 |
prohra | 10-30 | -20 | Polsko | Varšava | 12.10 2013 |
výhra | 17-11 | 6 | Švédsko | Enkoping | 19.10 2013 |
prohra | 10-17 | -7 | Ukrajina | Zlín | 16.11 2013 |
Polák žijící ve Francii Tomasz Putra vedl národní tým v letech 2014 až 2017. Tým pod ním odehrál šestnáct soutěžních utkání Mistrovství Evropy, třináct výher, jedna remíza a dvě prohry. Úspěšnost 86%.
Jak skončilo angažmá u reprezentace?
Po sezóně mu nebyla nabídnuto prodloužení smlouvy.
Výsledek | Skóre | +/- | Soupeř | Místo | Datum |
prohra | 12-76 | -64 | Německo | Heidelburg | 5.4 2014 |
výhra | 37-19 | 18 | Moldávie | Praha | 26.4 2014 |
výhra | 27-14 | 13 | Švýcarsko | Nyon | 1.11 2014 |
výhra | 27-13 | 14 | Malta | Praha | 8.11 2014 |
výhra | 12-9 | 3 | Chorvatsko | Záhřeb | 11.4 2015 |
remíza | 26-26 | 0 | Izrael | Praha | 25.4 2015 |
prohra | 14-20 | -6 | Švýcarsko | Vyškov | 24.10 2015 |
výhra | 20-13 | 7 | Malta | Paola | 21.11 2015 |
výhra | 40-19 | 21 | Izrael | Netanya | 2.4 2016 |
výhra | 26-5 | 21 | Chorvatsko | Havířov | 9.4 2016 |
výhra | 56-14 | 42 | Švédsko | Enkoping | 3.9 2016 |
výhra | 15-6 | 9 | Litva | Praha | 12.11 2016 |
výhra | 54-3 | 51 | Lotyšsko | Praha | 15.4 2017 |
výhra | 33-3 | 30 | Lucembursko | Lucemburk | 6.5 2017 |
výhra | 48-14 | 34 | Malta | Praha | 20.5 2017 |
výhra | 47-19 | 28 | Maďarsko | Praha | 27.5 2017 |
Jihoafričan Phil Pretorius vedl národní tým v letech 2017 až 2018. Tým pod ním odehrál sedm soutěžních utkání Mistrovství Evropy, tři výhry a 4 prohry. Úspěšnost 42%. Zároveň byl sportovním ředitelem ČSRU. V případě, že by se počítali i tři prohraná utkání, které za něj dotrénoval Daniel Beneš byla by jeho úspěšnost 30%.
Jak skončilo angažmá u reprezentace?
Tři utkání před koncem sezóny byl odvolán.
Výsledek | Skóre | +/- | Soupeř | Místo | Datum |
výhra | 19-14 | 5 | Polsko | Praha | 28.10 2017 |
prohra | 12-45 | -33 | Portugalsko | Lisbon | 18.11 2017 |
výhra | 17-10 | 7 | Švýcarsko | Praha | 10.3 2018 |
prohra | 10-17 | -17 | Nizozemí | Amsterdam | 17.3 2018 |
výhra | 35-21 | 14 | Moldavsko | Praha | 21.4 2018 |
prohra | 22-41 | -19 | Polsko | Zlin | 29.9 2018 |
prohra | 10-30 | -20 | Litva | Siauliai | 13.10 2018 |
Výsledek | Skóre | +/- | Soupeř | Místo | Datum |
prohra | 5-17 | -12 | Švýcarsko | Yverdon | 17.11 2018 |
prohra | 22-24 | -2 | Nizozemí | Praha | 16.3 2019 |
prohra | 0-93 | -93 | Portugalsko | Caldas da Rainha | 23.3 2019 |
Duo Miroslav Němeček – Pavel Pala vede tým od roku 2019 a zatím mají dvě výhra v soutěžních utkáních Mistrovství Evropy.
Výsledek | Skóre | +/- | Soupeř | Místo | Datum |
výhra | 64-0 | 64 | Maďarsko | Praha | 21.9 2019 |
výhra | 36-7 | 29 | Lucembursko | Lucemburk | 19.10 2019 |